Golden Nuts Pepitas
Presentación: 55 g
Información Nutrimental
| Calorías | 474 kcal |
|---|---|
| Proteínas | 26.6 g |
| Grasas totales | 38.3 g |
| Grasas saturadas | 7.3 g |
| Grasas trans | 0 mg |
| Hidratos de carbono | 5.6 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 19.6 g |
| Sodio | 2304 mg |
Ingredientes
SEMILLA DE CALABAZA CON CÁSCARA, SAL YODADA.
PUEDE CONTENER: SOYA, LECHE, GLUTEN, CACAHUATE, SULFITOS
Explora más sabores y arma tu próximo antojo.