| Contenido energético | 319 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 19 g | 
| Grasa saturada | 5.5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 6.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 7 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 520 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      33 g | 
| Fibra Dietética | 2 g | 
| Azúcares | 1 g | 
| Proteínas | 4 g | 
| Contenido energético | 319 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 19 g | 
| Grasa saturada | 5.5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 6.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 7 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 520 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      33 g | 
| Fibra Dietética | 2 g | 
| Azúcares | 1 g | 
| Proteínas | 4 g | 
| Contenido energético | 319 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 19 g | 
| Grasa saturada | 5.5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 6.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 7 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 520 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      33 g | 
| Fibra Dietética | 2 g | 
| Azúcares | 1 g | 
| Proteínas | 4 g | 
| Contenido energético | 319 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 19 g | 
| Grasa saturada | 5.5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 6.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 7 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 520 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      33 g | 
| Fibra Dietética | 2 g | 
| Azúcares | 1 g | 
| Proteínas | 4 g | 
| Contenido energético | 319 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 19 g | 
| Grasa saturada | 5.5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 6.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 7 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 520 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      33 g | 
| Fibra Dietética | 2 g | 
| Azúcares | 1 g | 
| Proteínas | 4 g | 
| Contenido energético | 319 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 19 g | 
| Grasa saturada | 5.5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 6.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 7 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 520 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      33 g | 
| Fibra Dietética | 2 g | 
| Azúcares | 1 g | 
| Proteínas | 4 g | 
| Contenido energético | 296 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 16 g | 
| Grasa saturada | 4.5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 5.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 6 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 460 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      34 g | 
| Fibra Dietética | 3 g | 
| Azúcares | 2 g | 
| Proteínas | 4 g | 
| Contenido energético | 326 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 18 g | 
| Grasa saturada | 5.0 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 6.0 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 6 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 470 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      37 g | 
| Fibra Dietética | 3 g | 
| Azúcares | 1 g | 
| Proteínas | 4 g | 
| Contenido energético | 365 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 21 g | 
| Grasa saturada | 6 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 7 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 8 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 680 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      40 g | 
| Fibra Dietética | 3 g | 
| Azúcares | 3 g | 
| Proteínas | 4 g | 
| Contenido energético | 370 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 21.5 g | 
| Grasa saturada | 6 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 8 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 7.5 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 920 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      39 g | 
| Fibra Dietética | 3 g | 
| Azúcares | 2 g | 
| Proteínas | 5 g | 
| Contenido energético | 348 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 20 g | 
| Grasa saturada | 6 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 7 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 7 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 1470 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      38 g | 
| Fibra Dietética | 2 g | 
| Azúcares | 3 g | 
| Proteínas | 4 g | 
| Contenido energético | 355 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 19 g | 
| Grasa saturada | 5.5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 6.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 7 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 650 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      42 g | 
| Fibra Dietética | 2 g | 
| Azúcares | 2 g | 
| Proteínas | 4 g | 
| Contenido energético | 471 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 35 g | 
| Grasa saturada | 8 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 14 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 13 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 670 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      24 g | 
| Fibra Dietética | 5 g | 
| Azúcares | 2 g | 
| Proteínas | 15 g | 
| Contenido energético | 319 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 19 g | 
| Grasa saturada | 5.5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 6.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 7 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 520 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      33 g | 
| Fibra Dietética | 2 g | 
| Azúcares | 1 g | 
| Proteínas | 4 g | 
| Contenido energético | 263 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 15 g | 
| Grasa saturada | 3 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 9 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 7 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 480 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      23 g | 
| Fibra Dietética | 3 g | 
| Azúcares | 5 g | 
| Proteínas | 9 g | 
| Contenido energético | 259 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 15 g | 
| Grasa saturada | 3 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 8.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 3.5 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 640 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      23 g | 
| Fibra Dietética | 3 g | 
| Azúcares | 6 g | 
| Proteínas | 8 g | 
| Contenido energético | 251 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 18.5 g | 
| Grasa saturada | 3 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 12 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 3.5 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 250 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      9 g | 
| Fibra Dietética | 4 g | 
| Azúcares | 0 g | 
| Proteínas | 12 g | 
| Contenido energético | 507 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 26.5 g | 
| Grasa saturada | 4 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 17.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 5 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 500 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      47 g | 
| Fibra Dietética | 7 g | 
| Azúcares | 9 g | 
| Proteínas | 20 g | 
| Contenido energético | 242 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 18 g | 
| Grasa saturada | 3 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 11.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 3.5 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 310 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      9 g | 
| Fibra Dietética | 4 g | 
| Azúcares | 0 g | 
| Proteínas | 11 g | 
| Contenido energético | 244 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 20 g | 
| Grasa saturada | 3 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 10 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 7 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 250 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      6 g | 
| Fibra Dietética | 3 g | 
| Azúcares | 2 g | 
| Proteínas | 10 g | 
| Contenido energético | 83 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 7 g | 
| Grasa saturada | 1 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 2.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 3.5 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 170 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      0 g | 
| Fibra Dietética | 3 g | 
| Azúcares | 0 g | 
| Proteínas | 5 g | 
| Contenido energético | 241 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 9 g | 
| Grasa saturada | 2.5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 3.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 3 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 70 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      39 g | 
| Fibra Dietética | 1 g | 
| Azúcares | 26 g | 
| Proteínas | 1 g | 
| Contenido energético | 120 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 7.5 g | 
| Grasa saturada | 2 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 2.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 3 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 700 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      11 g | 
| Fibra Dietética | 1 g | 
| Azúcares | 1 g | 
| Proteínas | 2 g | 
| Contenido energético | 178 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 10 g | 
| Grasa saturada | 3 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 3 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 4 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 100 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      19 g | 
| Fibra Dietética | 3 g | 
| Azúcares | 0 g | 
| Proteínas | 3 g | 
| Contenido energético | 193 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 10.5 g | 
| Grasa saturada | 3 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 3.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 4 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 460 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      23 g | 
| Fibra Dietética | 2 g | 
| Azúcares | 0 g | 
| Proteínas | 3 g | 
| Contenido energético | 132 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 7.5 g | 
| Grasa saturada | 2 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 2.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 3 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 160 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      14 g | 
| Fibra Dietética | 1 g | 
| Azúcares | 0 g | 
| Proteínas | 2 g | 
| Contenido energético | 132 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 7.5 g | 
| Grasa saturada | 2.5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 2.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 2.5 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 370 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      14 g | 
| Fibra Dietética | 0 g | 
| Azúcares | 0 g | 
| Proteínas | 2 g | 
| Contenido energético | 249 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 13 g | 
| Grasa saturada | 2 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 9 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 2 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 250 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      23 g | 
| Fibra Dietética | 3 g | 
| Azúcares | 4 g | 
| Proteínas | 10 g | 
| Contenido energético | 267 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 15 g | 
| Grasa saturada | 4 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 6 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 390 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      30 g | 
| Fibra Dietética | 3 g | 
| Azúcares | 1 g | 
| Proteínas | 3 g | 
| Contenido energético | 144 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 8 g | 
| Grasa saturada | 2.5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 2.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 3 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 640 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      16 g | 
| Fibra Dietética | 0 g | 
| Azúcares | 0 g | 
| Proteínas | 2 g | 
| Contenido energético | 344 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 20 g | 
| Grasa saturada | 5.5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 7 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 7.5 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 260 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      37 g | 
| Fibra Dietética | 3 g | 
| Azúcares | 1 g | 
| Proteínas | 4 g | 
| Contenido energético | 141 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 9 g | 
| Grasa saturada | 3 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 4 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 2 g | 
| Colesterol | 30 mg | 
| Sodio | 560 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      0 g | 
| Fibra Dietética | 0 g | 
| Azúcares | 0 g | 
| Proteínas | 15 g | 
| Contenido energético | 273 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 17 g | 
| Grasa saturada | 5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 5.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 6.5 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 640 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      27 g | 
| Fibra Dietética | 2 g | 
| Azúcares | 1 g | 
| Proteínas | 3 g | 
| Contenido energético | 277 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 17 g | 
| Grasa saturada | 5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 5.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 6.5 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 580 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      28 g | 
| Fibra Dietética | 2 g | 
| Azúcares | 1 g | 
| Proteínas | 3 g | 
| Contenido energético | 456 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 32 g | 
| Grasa saturada | 10 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 12 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 10 g | 
| Colesterol | 70 mg | 
| Sodio | 1260 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      0 g | 
| Fibra Dietética | 0 g | 
| Azúcares | 0 g | 
| Proteínas | 42 g | 
| Contenido energético | 560 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 27.5 g | 
| Grasa saturada | 7.5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 9 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 11 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 700 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      69 g | 
| Fibra Dietética | 8 g | 
| Azúcares | 1 g | 
| Proteínas | 9 g | 
| Contenido energético | 319 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 19 g | 
| Grasa saturada | 5.5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 6.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 7 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 520 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      33 g | 
| Fibra Dietética | 2 g | 
| Azúcares | 1 g | 
| Proteínas | 4 g | 
| Contenido energético | 166 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 10 g | 
| Grasa saturada | 3 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 3 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 4 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 130 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      16 g | 
| Fibra Dietética | 2 g | 
| Azúcares | 2 g | 
| Proteínas | 3 g | 
| Contenido energético | 571 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 31 g | 
| Grasa saturada | 9 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 10 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 12 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 770 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      64 g | 
| Fibra Dietética | 7 g | 
| Azúcares | 2 g | 
| Proteínas | 9 g | 
| Contenido energético | 58 kcal | 
|---|---|
| Grasa total | 19 g | 
| Grasa saturada | 5.5 g | 
| Grasa Trans | 0 g | 
| Grasa Monoinsaturada | 6.5 g | 
| Grasa Poliinsaturada | 7 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Sodio | 520 mg | 
| Carbohidratos (Hidratos de Carbono)  | 
      33 g | 
| Fibra Dietética | 2 g | 
| Azúcares | 1 g | 
| Proteínas | 4 g |